COOL AI Academy
Appendix
附录:COOL AI Academy AI 实战人才计划积分与奖励机制
适用于「酷爱科技」COOL AI Academy × 上海理工大学 AI 实战人才计划
本机制用于明确学生在 AI 实战人才计划中的积分累计、级别评定、奖励发放与未来机会推荐规则。机制强调真实表现、过程可追踪、反馈可改进,避免“入项即补贴”的简单实习逻辑,确保项目兼具安全性、公平性与人才培养价值。
一、机制原则
- 01
本计划采用“积分记录 + 阶段验收 + 级别梯队奖励”的综合机制。
- 02
学生评价不以单一考试成绩为依据,而是综合课题完成情况、稳定成果产出质量、AI 协作能力、成长速度、团队协作表现与安全合规意识。
- 03
奖励基于真实表现分阶段发放,形成“做得越实、质量越高、成长越明显、机会越多”的正向激励。
- 04
所有积分和评价均服务于学生能力档案建设、课题匹配、培养路径设计与未来机会推荐。
二、积分构成
学生积分由六类构成,建议以一个项目周期为统计单位,单周期满分为 160 分。项目结束后,结合累计积分、课题层级、质量等级与安全合规表现,综合评定 T 级。
| 积分类别 | 分值范围 | 评价内容 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 参与积分 | 0–20 分 | 报名、培训、课题出勤、按时提交 | 记录基础参与度与责任感 |
| 稳定成果产出积分 | 0–40 分 | 课题完成度、格式规范、结果可用性 | 核心积分来源 |
| 质量积分 | 0–30 分 | 准确性、可验证性、复现性、错误率 | 体现是否达到项目标准 |
| AI 协作积分 | 0–25 分 | Prompt 质量、AI 工具使用深度、人机协作过程 | 体现 AI Native 能力 |
| 成长积分 | 0–20 分 | 复盘质量、反馈吸收、二次修改效果 | 鼓励从不会到会 |
| 贡献积分 | 0–25 分 | 经验沉淀、流程优化、帮助同伴、发现关键问题 | 鼓励机制型贡献 |
三、积分获取规则
1. 参与积分
| 行为 | 积分 |
|---|---|
| 完成报名问卷并信息完整 | +5 |
| 按时参加项目说明 / 培训启动会 | +5 |
| 按时完成基础训练课题 | +5 |
| 按时提交阶段性复盘 | +5 |
2. 稳定成果产出积分
| 课题类型 | 基础积分 | 说明 |
|---|---|---|
| 小课题 | +10 / 个 | 数据采集、清洗、标注、文档提取、结构化整理 |
| 标准课题 | +15 / 个 | 有明确输入输出标准,需完成自检 |
| 中级课题 | +20 / 个 | Test case、UX 验收、AI 输出评测、质量报告 |
| 高级课题 | +30 / 个 | Agent、自动化脚本、工作流、功能模块开发 |
| 复杂情景课题 | +30–40 / 个 | 需经项目负责人确认后计入 |
同一课题如未达到最低验收标准,仅记录参与,不计入完整积分。
3. 质量积分
每个课题完成后按 A / B / C / D 四档给出质量评价,并转化为质量积分或积分系数。
| 质量等级 | 积分系数 | 对应说明 |
|---|---|---|
| A | ×1.3 | 输出质量高,可复用,有清晰判断或机制沉淀 |
| B | ×1.0 | 达到验收标准,可作为训练成果使用 |
| C | ×0.5 | 基本完成,但需要明显修改或导师介入 |
| D | ×0 | 未达到最低验收要求,需重新训练 |
AI 协作积分
| 表现 | 积分 |
|---|---|
| 能写出清晰 Prompt,包含背景、目标、格式、约束 | +5 |
| 能用 AI 拆解复杂课题,并保留过程记录 | +5 |
| 能对 AI 输出进行判断、修改与验证 | +5 |
| 能结合多工具完成课题,如 ChatGPT / DeepSeek / Kimi / Cursor / 表格工具等 | +5 |
| 能沉淀可复用 Prompt、工作流或检查清单 | +5 |
5. 成长积分
| 行为 | 积分 |
|---|---|
| 根据反馈完成二次修改,质量明显提升 | +5 |
| 提交有价值的课题复盘 | +5 |
| 从 C 级提升至 B 级 | +5 |
| 从 B 级提升至 A 级 | +10 |
| 主动暴露问题并提出改进方案 | +5 |
6. 贡献积分
| 行为 | 积分 |
|---|---|
| 沉淀可复用经验、标注规范、Prompt 模板 | +5–10 |
| 发现重要 bug、风险点或逻辑漏洞 | +5–15 |
| 帮助同组成员完成问题定位 | +5 |
| 优化现有流程,提高小组效率 | +5–15 |
| 产出可进入 Academy 方法论沉淀的内容 | +10–20 |
示例:一个中级课题基础积分为 20 分。若质量等级为 A,则最终积分为 20 × 1.3 = 26 分;若质量等级为 C,则最终稳定成果产出积分为 20 × 0.5 = 10 分。
四、 级别评定标准
级别不是固定身份,而是根据阶段表现动态更新。评定不只看积分,也结合课题难度、质量等级、协作表现与安全意识。
| T级 | 定义 | 参考积分 | 典型表现 | 对应奖励 |
|---|---|---|---|---|
| 初级 | 完成报名与基础训练,但尚未形成稳定成果产出 | 0–39 分 | 有参与意愿,但输出不稳定 | 能力反馈、补训机会 |
| 中级 | 可完成中级基础课题 | 40–79 分 | 能按要求完成数据层课题 | 课题积分、阶段证明、小额奖励 |
| 高级 | 可稳定完成 中级,并尝试高级 | 80–119 分 | 连续完成 2–3 个课题,质量 B 以上 | 更高课题奖励、优秀学员荣誉 |
| 优秀 | 可承担高级 / 部分优秀课题 | 120–159 分 | 具备判断力、复盘能力、机制沉淀能力 | 专项奖金、导师推荐、人才池资格 |
| 卓越 | 具备真实项目候选潜力 | 160 分以上或经专项评审 | 可参与真实稳定成果产出、项目前置支持 | 实习 / 项目合作 / 培训生 / 正式岗位机会 |
如学生存在抄袭、恶意使用 AI、违反项目安全规定要求等行为,可直接降级或取消参与资格。
五、奖励构成
1. 奖金
| 奖励类型 | 适用对象 | 建议金额 |
|---|---|---|
| 初级课题补贴 | 完成并通过验收的初级课题 | 50–150 元 / 个 |
| 中级课题补贴 | 完成并通过验收的中级课题 | 150–300 元 / 个 |
| 高级课题补贴 | 完成并通过验收的高级课题 | 300–800 元 / 个 |
| 阶段优秀奖 | 项目中期或结项时排名靠前学生 | 500–1000 元 / 人 |
| 最佳成长奖 | 起点一般但进步明显学生 | 3000 元 / 人 |
| 最佳贡献奖 | 沉淀经验、发现关键问题、优化流程者 | 3000 元 / 人 |
| 卓越人才奖 | 卓越学生 | 3000 元 / 人或专项合作机会 |
2. 荣誉证书
| 荣誉类型 | 适用对象 |
|---|---|
| COOL AI Academy 参与证明 | 完成基础训练与至少 1 个课题 |
| 中级/高级/优秀/卓越阶段能力证明 | 完成对应层级课题并通过验收 |
| 优秀学员证书 | 高级及以上学生 |
| 核心实践成员证明 | 优秀及以上学生 |
| 项目成果展示机会 | 有代表性成果的学生或小组 |
| 校企联合推荐证明 | 卓越且符合推荐标准的学生 |
3. 未来机会
| 机会类型 | 适用对象 |
|---|---|
| COOL AI 人才库入库 | 高级及以上 |
| 项目助理机会 | 高级/ 优秀 |
| 实习机会 | 优秀 / 卓越 |
| FDE 培训生机会 | 卓越 |
| 毕业后正式岗位优先沟通 | 卓越且长期表现稳定者 |
具体奖励金额将根据课题难度、完成质量与项目预算综合确定。
未来机会不承诺必录用,但可承诺优先进入候选池、优先面谈、优先推荐。
六、奖励发放方式
| 节点 | 时间 | 内容 |
|---|---|---|
| 第一次确认 | 项目启动后第 2 周 | 确认 初级 / 中级,发放基础反馈 |
| 第二次确认 | 项目中期 | 确认 中级/ 高级,发放阶段奖励与优秀提名 |
| 第三次确认 | 项目结项 | 确认高级 / 优秀 / 卓越,发放结项奖励、证书与机会推荐 |
如项目期间出现特殊优秀成果,可设置即时奖励,例如“关键问题发现奖”“最佳 Prompt 奖”“最佳质量报告奖”。
七、小组奖励机制
除个人积分外,本计划也设置小组奖励,鼓励协作而非内卷。小组奖励不替代个人评价,个人级别仍基于个人真实贡献评定。
| 小组奖项 | 评价标准 | 奖励方式 |
|---|---|---|
| 最佳成果产出小组 | 完成度高、质量稳定、按时稳定成果产出 | 小组奖金 / 荣誉证书 |
| 最佳协作小组 | 分工清晰、互相支持、文档完整 | 小组荣誉 |
| 最佳创新小组 | 提出新的流程、工具或应用思路 | 展示机会 / 专项奖励 |
| 最佳复盘小组 | 复盘深刻,能沉淀方法论 | Academy 案例收录 |
八、公平与安全机制
- 01
所有课题均在安全数据与沙盒环境中完成。
- 02
每个课题有明确输入、输出、验收标准与评分依据。
- 03
评分由系统记录、导师审核、项目负责人复核共同完成。
- 04
学生可查看自己的能力反馈与成长建议。
- 05
不鼓励无意义加班,不以在线时长作为核心评价标准。
- 06
不以单次失败否定学生,允许通过补训和二次提交获得成长积分。
- 07
严禁抄袭、伪造过程、越权访问项目资料。
- 08
涉及真实项目的内容,必须遵守安全边界。
(注:内容由 AI 生成,请谨慎参考)